Pell Grant Report

FA10. Pell Grant Report

Year Unique Students Total Pell Awarded Average Award
1992-1993 1,548 $2,413,393 $1,559
1993-1994 1,534 $2,224,800 $1,450
1994-1995 1,539 $2,300,803 $1,495
1995-1996 1,517 $2,269,071 $1,496
1996-1997 1,455 $2,269,035 $1,559
1997-1998 1,606 $2,663,883 $1,659
1998-1999 1,659 $3,130,102 $1,887
1999-2000 1,621 $3,068,683 $1,893
2000-2001 1,582 $3,327,454 $2,103
2001-2002 1,807 $4,188,509 $2,318
2002-2003 1,809 $4,503,738 $2,490
2003-2004 1,737 $4,367,959 $2,515
2004-2005 1,672 $4,208,232 $2,517
2005-2006 1,518 $3,827,534 $2,521
2006-2007 1,456 $3,718,967 $2,554
2007-2008 1,453 $4,032,650 $2,775
2008-2009 1,469 $4,731,328 $3,221
2009-2010 1,873 $7,390,638 $3,946
2010-2011 2,284 $8,972,436 $3,928
2011-2012 2,465 $9,463,952 $3,839
2012-2013 2,582 $10,172,077 $3,940
2013-2014 2,718 $10,934,650 $4,023
2014-2015 2,802 $11,485,615 $4,099
2015-2016 2,885 $12,021,056 $4,167
2016-2017 2,921 $12,209,626 $4,180
2017-2018 3,138 $13,834,095 $4,409
2018-2019 3,082 $14,131,616 $4,585
2019-2020 3,154 $14,534,140 $4,608
2020-2021 2,885 $13,313,915 $4,615
2021-2022 2,522 $12,194,204 $4,835
2022-2023 2,277 $11,340,027 $4,980
Source: Financial Aid File