Undergraduate Family Income Distribution

FA08. Undergraduate Family Income Distribution

Year Mean First Quartile Median Third Quartile
2006-2007 $49,831 $25,282 $47,298 $69,844
2007-2008 $53,417 $26,940 $50,713 $74,947
2008-2009 $56,202 $27,816 $52,039 $79,297
2009-2010 $55,378 $24,484 $51,248 $79,936
2010-2011 $57,382 $24,955 $52,428 $82,550
2011-2012 $57,261 $23,376 $52,776 $84,477
2012-2013 $57,198 $21,830 $51,936 $84,357
2013-2014 $59,424 $23,856 $54,778 $88,341
2014-2015 $59,393 $23,283 $53,139 $88,195
2015-2016 $60,096 $23,568 $53,251 $89,797
2016-2017 $59,702 $23,823 $52,787 $88,697
2017-2018 $58,541 $22,341 $50,773 $87,878
2018-2019 $58,796 $22,350 $49,894 $88,757
2019-2020 $57,409 $20,488 $48,558 $86,002
2020-2021 $57,972 $20,278 $47,978 $87,988
2021-2022 $58,599 $20,429 $50,052 $88,640
2022-2023 $60,903 $22,707 $51,595 $90,903
Source: Financial Aid File