Pell Recipients by Income

FA09. Pell Recipients by Income

Year # Students Mean Income $0-9,999 $10,000-$19,999 $20,000-$29,999 $30,000-$39,999 $40,000-$49,999 $50,000-$59,999 $60,000-$69,999 $70,000-$79,999 Over $80,000
1992-1993 1,548 $18,378 555 312 377 202 84 15 2 1 0
1993-1994 1,534 $17,907 536 324 419 187 61 5 2 0 0
1994-1995 1,537 $16,768 581 337 390 176 50 1 0 2 0
1995-1996 1,516 $17,104 570 304 388 195 51 8 0 0 0
1996-1997 1,455 $18,480 503 295 352 219 69 14 2 0 1
1997-1998 1,604 $20,263 504 303 403 243 116 33 1 1 0
1998-1999 1,656 $21,595 469 313 389 306 138 39 2 0 0
1999-2000 1,621 $22,575 424 253 418 351 137 37 1 0 0
2000-2001 1,581 $22,788 388 294 376 334 142 44 2 1 0
2001-2002 1,806 $25,814 360 317 413 371 229 89 22 4 1
2002-2003 1,808 $27,461 325 271 414 384 264 115 31 4 0
2003-2004 1,734 $27,411 311 289 361 370 255 112 26 10 0
2004-2005 1,670 $27,666 311 244 347 381 251 92 36 5 3
2005-2006 1,516 $25,380 310 272 316 353 194 50 19 2 0
2006-2007 1,456 $26,238 301 248 300 299 219 68 17 3 1
2007-2008 1,453 $27,993 272 253 248 316 216 102 36 9 1
2008-2009 1,469 $27,649 287 249 252 293 238 110 30 10 0
2009-2010 1,873 $28,785 407 319 265 309 289 181 74 25 4
2010-2011 2,284 $31,686 437 349 345 312 372 256 114 76 23
2011-2012 2,465 $30,255 523 399 364 343 344 282 126 60 24
2012-2013 2,582 $29,184 582 439 385 364 355 244 134 52 27
2013-2014 2,718 $30,004 603 440 376 381 394 286 148 67 23
2014-2015 2,802 $30,587 610 445 396 398 396 299 159 67 32
2015-2016 2,885 $29,738 615 490 402 463 396 257 167 71 24
2016-2017 2,921 $30,935 597 451 431 450 403 304 180 74 31
2017-2018 3,138 $30,396 652 504 476 447 442 318 186 70 43
2018-2019 3,082 $30,830 648 479 443 462 431 293 185 88 53
2019-2020 3,154 $30,389 687 508 445 433 428 326 208 77 42
2020-2021 2,885 $30,482 627 483 427 361 398 301 163 64 61
2021-2022 2,522 $30,540 564 406 377 310 298 284 160 75 48
2022-2023 2,277 $33,094 479 314 311 287 302 258 165 97 64
Source: Financial Aid File