Students Taking For-Credit Internships

AE10. Students Taking For-Credit Internships

Year Undergraduate Graduate
1994-1995 307 109
1995-1996 375 112
1996-1997 445 117
1997-1998 350 111
1998-1999 372 140
1999-2000 372 114
2000-2001 307 125
2001-2002 285 151
2002-2003 314 130
2003-2004 383 137
2004-2005 441 144
2005-2006 413 145
2006-2007 422 154
2007-2008 443 199
2008-2009 385 142
2009-2010 448 158
2010-2011 465 190
2011-2012 531 166
2012-2013 487 163
2013-2014 560 213
2014-2015 563 192
2015-2016 566 187
2016-2017 611 187
2017-2018 564 200
2018-2019 538 178
2019-2020 433 182
2020-2021 437 185
2021-2022 406 197
2022-2023 331 181
2023-2024 295 166
Source: Course Enrollment File